다음 표를 참조하시기 바랍니다.
| 볼 직경. | 축소 | 토지 패턴 밀도 수준 | 육지 직경 | 토지 변화 |
| 0.15 | 15% | C | 0.13 | 0.15-0.10 |
| 0.20 | 15% | C | 0.17 | 0.20-0.14 |
| 0.25 | 20% | B | 0.20 | 0.20-0.17 |
| 0.30 | 20% | B | 0.25 | 0.25-0.20 |
| 0.35 | 20% | B | 0.30 | 0.35-0.25 |
| 0.55 | 25% | A | 0.40 | 0.45-0.35 |
자세히보기 : BGA PCB 어셈블리
#PCB 설계
다음 표를 참조하시기 바랍니다.
| 볼 직경. | 축소 | 토지 패턴 밀도 수준 | 육지 직경 | 토지 변화 |
| 0.15 | 15% | C | 0.13 | 0.15-0.10 |
| 0.20 | 15% | C | 0.17 | 0.20-0.14 |
| 0.25 | 20% | B | 0.20 | 0.20-0.17 |
| 0.30 | 20% | B | 0.25 | 0.25-0.20 |
| 0.35 | 20% | B | 0.30 | 0.35-0.25 |
| 0.55 | 25% | A | 0.40 | 0.45-0.35 |
자세히보기 : BGA PCB 어셈블리
#PCB 설계
저는 의료 기기용 다층 보드를 설계하는 법을 배우고 있는데, 접지를 어디에 두어야 할지에 대한 질문이 있습니다.
세탁기가 작동하지 않습니다. 구매한 지 1년밖에 안 돼서 부품이 오래된 것 같지는 않은데, PCB 기판부터 확인해 보고 싶습니다. 혹시 조언 주실 수 있을까요?
NFC 안테나가 있는 PCB에 대한 프로젝트를 진행하고 있습니다. 현재 PCB를 설계하고 있습니다. 10cm 이내에서 작동하려면 NFC 안테나의 크기를 아시는 분이 계신가요?